The seminal work of Persian literature is the Shahnameh, an epic poem that recounts the history of pre-Islamic Persia or Iranshahr (Greater Iran).
The Shahnameh contains 61 stories in 775 chapters with 49,473 rhyming couplets.
Written in modern Persian, the Shahnameh is a work of poetry, historiography, folklore, and cultural identity and is a continuation of the age-old tradition of storytelling in the Near East.
The line-by-line translation is published in 12 books, each having 500+ pages.
| Book | Page |
| Shahnameh-Book-01 | 555 |
| Shahnameh-Book-02 | 552 |
| Shahnameh-Book-03 | 770 |
| Shahnameh-Book-04 | 637 |
| Shahnameh-Book-05 | 688 |
| Shahnameh-Book-06 | 627 |
| Shahnameh-Book-07 | 767 |
| Shahnameh-Book-08 | 509 |
| Shahnameh-Book-09 | 497 |
| Shahnameh-Book-10 | 631 |
| Shahnameh-Book-11 | 590 |
| Shahnameh-Book-12 | 535 |
| Total Pages | 7358 |
| Book | Title | Amazon Link |
|---|---|---|
| Book-01 | Shahnameh [01/12] - Farsi and English: Book 1 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0C4Z1CP14 |
| Book-02 | Shahnameh [02/12] - Farsi and English: Book 2 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0C55MKY7P |
| Book-03 | Shahnameh [03/12] - Farsi and English : Book 3 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0C5TN7MBF |
| Book-04 | Shahnameh [04/12] - Farsi and English: Book 4 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0C578PTZD |
| Book-05 | Shahnameh [05/12] - Farsi and English: Book 5 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0C5JR8QBJ |
| Book-06 | Shahnameh [06/12] - Farsi and English: Book 6 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0CB7B5Z5N |
| Book-07 | Shahnameh [07/12] - Farsi and English: Book 7 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0CB8SG9X9 |
| Book-08 | Shahnameh [08/12] - Farsi and English: Book 8 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0CB9LJCPF |
| Book-09 | Shahnameh [09/12] - Farsi and English: Book 9 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0CB9LZSV9 |
| Book-10 | Shahnameh [10/12] - Farsi and English: Book 10 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0CB9LCNF7 |
| Book-11 | Shahnameh [11/12] - Farsi and English: Book 11 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0CB9LXYRZ |
| Book-12 | Shahnameh [12/12] - Farsi and English: Book 12 of 12 (Shahnameh - Book of Kings) | https://www.amazon.com/dp/B0CB9QGVY1 |
| Book | Section | English | Farsi |
|---|---|---|---|
| Book-01 | 1 | Beginning of The book | آغاز کتاب |
| Book-01 | 2 | Keyumars | کیومرث |
| Book-01 | 3 | Houshang | هوشنگ |
| Book-01 | 4 | Tahmures | طهمورث |
| Book-01 | 5 | Jamshid | جمشید |
| Book-01 | 6 | Zahhak | ضحاک |
| Book-01 | 7 | Freydun | فریدون |
| Book-01 | 8 | Manuchehr | منوچهر |
| Book-02 | 9 | The reign of Nowzar | پادشاهی نوذر |
| Book-02 | 10 | The reign of Zohakmasp | پادشاهی زوطهماسپ |
| Book-02 | 11 | The reign of Garsasp | پادشاهی گرشاسپ |
| Book-02 | 12 | Keykavus | کیقباد |
| Book-02 | 13 | The reign of Keykavus and his journey to Mazandaran | پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران |
| Book-02 | 14 | The battle of Kavus with The king of Hamavar | رزم کاووس با شاه هاماوران |
| Book-02 | 15 | Sohrab | سهراب |
| Book-03 | 16 | The story of Siavash | داستان سیاوش |
| Book-03 | 17 | The reign of Kisra was sixty years | پادشاهی کیخسرو شصت سال بود |
| Book-03 | 18 | discourse on The story of Siavash's descent | گفتار اندر داستان فرود سیاوش |
| Book-04 | 19 | The story of Kamus Kashani | داستان کاموس کشانی |
| Book-04 | 20 | The story of Khaghan-e-Chin | داستان خاقان چین |
| Book-04 | 21 | The story of Ekwand-e-Deev | داستان اکوان دیو |
| Book-04 | 22 | The story of Bizhan and Manizheh | داستان بیژن و منیژه |
| Book-05 | 23 | The story of The Twelve Faces | داستان دوازده رخ |
| Book-05 | 24 | The great war of Kisra with Afrasiyab | جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب |
| Book-06 | 25 | The great war of Kisra with Afrasiyab | جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب |
| Book-06 | 26 | The reign of Lohrasp | پادشاهی لهراسپ |
| Book-06 | 27 | The reign of Gashtasp was one hundred and twenty years | پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود |
| Book-06 | 28 | The story of Haftkhwan-e-Esfandiar | داستان هفتخوان اسفندیار |
| Book-07 | 29 | The story of Rostam and Esfandiar | داستان رستم و اسفندیار |
| Book-07 | 30 | The story of Rostam and Shaghad | داستان رستم و شغاد |
| Book-07 | 31 | The reign of Bahman-e-Esfandiar was one hundred and twelve years | پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود |
| Book-07 | 32 | The reign of Homay Chehrzad was thirty-two years | پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود |
| Book-07 | 33 | The reign of Dara was twelve years | پادشاهی داراب دوازده سال بود |
| Book-07 | 34 | The reign of Dara's son Dara was fourteen years | پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود |
| Book-07 | 35 | The reign of Alexander | پادشاهی اسکندر |
| Book-08 | 36 | The reign of The Arsacids | پادشاهی اشکانیان |
| Book-08 | 37 | The reign of Ardeshir | پادشاهی اردشیر |
| Book-08 | 38 | The reign of Shapur son of Ardeshir was thirty-one years | پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود |
| Book-08 | 39 | The reign of Ormuzd | پادشاهی اورمزد |
| Book-08 | 40 | The reign of Bahram Ormuzd | پادشاهی بهرام اورمزد |
| Book-08 | 41 | Bahram was nineteen years old | پادشاهی بهرام نوزده سال بود |
| Book-08 | 42 | The reign of Bahram-e-Bahramian | پادشاهی بهرام بهرامیان |
| Book-08 | 43 | The reign of Narsi Bahram | پادشاهی نرسی بهرام |
| Book-08 | 44 | The reign of Ormuzd Narsi | پادشاهی اورمزد نرسی |
| Book-08 | 45 | The reign of Shapur Zolaktaf | پادشاهی شاپور ذوالاکتاف |
| Book-08 | 46 | The reign of Ardeshir Nikoukar | پادشاهی اردشیر نکوکار |
| Book-08 | 47 | The reign of Shapur III | پادشاهی شاپور سوم |
| Book-08 | 48 | The reign of Bahram Shapur | پادشاهی بهرام شاپور |
| Book-08 | 49 | The reign of Yazdgerd Bozorg | پادشاهی یزدگرد بزهگر |
| Book-09 | 50 | The reign of Bahram Gur | پادشاهی بهرام گور |
| Book-09 | 51 | The reign of Yazdgerd was eighteen years old. | پادشاهی یزدگرد هجده سال بود |
| Book-09 | 52 | The Kingdom of Qobad lasted for forty-three years | پادشاهی قباد چهل و سه سال بود |
| Book-10 | 53 | The Kingdom of Khosrow-e Noshirvan lasted for forty-eight years | پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود |
| Book-11 | 54 | The Kingdom of Hormozd lasted for twelve years | پادشاهی هرمزد دوازده سال بود |
| Book-11 | 55 | The Kingdom of Khusro Parviz | پادشاهی خسرو پرویز |
| Book-12 | 56 | The Kingdom of Shiruye | پادشاهی شیرویه |
| Book-12 | 57 | The Kingdom of Ardeshir-e Shiruye | پادشاهی اردشیر شیروی |
| Book-12 | 58 | The Kingdom of Farayin | پادشاهی فرایین |
| Book-12 | 59 | The Kingdom of Purandokht | پادشاهی پوران دخت |
| Book-12 | 60 | The Kingdom of Azardokht | پادشاهی آزرم دخت |
| Book-12 | 61 | The Kingdom of Farokhzad | پادشاهی فرخ زاد |
| Book-12 | 62 | The Kingdom of Yazdgerd. | پادشاهی یزدگرد |
Top 100 Words
| Word | Count |
| به | 17881 |
| که | 12736 |
| از | 10396 |
| بر | 8243 |
| را | 7622 |
| چو | 6211 |
| با | 4662 |
| گفت | 4147 |
| تو | 4087 |
| شد | 4068 |
| شاه | 4064 |
| همی | 4001 |
| او | 3781 |
| بود | 3764 |
| آن | 3625 |
| یکی | 3356 |
| همه | 3276 |
| اندر | 2925 |
| من | 2886 |
| در | 2737 |
| سر | 2714 |
| تا | 2649 |
| این | 2591 |
| چنین | 2507 |
| کرد | 2466 |
| آمد | 2447 |
| دل | 2445 |
| پیش | 2445 |
| بد | 2099 |
| جهان | 2098 |
| پر | 2050 |
| بدو | 2021 |
| هر | 1995 |
| چون | 1785 |
| سپاه | 1781 |
| داد | 1740 |
| پس | 1704 |
| دو | 1682 |
| نه | 1645 |
| راه | 1559 |
| سوی | 1527 |
| کار | 1522 |
| روی | 1512 |
| لشکر | 1502 |
| چه | 1458 |
| تخت | 1427 |
| ما | 1399 |
| سخن | 1392 |
| جنگ | 1337 |
| مرد | 1308 |
| جای | 1307 |
| مرا | 1297 |
| دست | 1285 |
| هم | 1276 |
| گر | 1264 |
| گرد | 1252 |
| ایران | 1239 |
| زمین | 1238 |
| گشت | 1203 |
| بیامد | 1186 |
| همان | 1180 |
| روز | 1170 |
| یک | 1150 |
| باد | 1137 |
| کسی | 1077 |
| کس | 1072 |
| شهریار | 1067 |
| بدین | 1065 |
| بدان | 1051 |
| خویش | 1045 |
| تاج | 986 |
| اگر | 983 |
| نزدیک | 977 |
| خون | 975 |
| اوی | 969 |
| تن | 961 |
| رای | 958 |
| گنج | 948 |
| ای | 944 |
| نام | 942 |
| کنون | 879 |
| رنج | 879 |
| آفرین | 877 |
| آب | 875 |
| نیست | 868 |
| کوه | 852 |
| ازان | 852 |
| زین | 826 |
| بران | 822 |
| کین | 811 |
| نیز | 807 |
| گیتی | 805 |
| جز | 793 |
| رستم | 792 |
| چنان | 787 |
| پاسخ | 787 |
| یزدان | 786 |
| شود | 786 |
| اندرون | 782 |
Aphabel Frequency
| alphabet | % | N |
| ا | 12.95% | 249047 |
| ر | 9.71% | 186724 |
| ن | 9.08% | 174682 |
| د | 8.42% | 161986 |
| ی | 8.02% | 154355 |
| و | 6.45% | 124133 |
| ه | 6.39% | 122904 |
| ب | 6.07% | 116838 |
| م | 4.21% | 80930 |
| ت | 3.88% | 74622 |
| ش | 3.53% | 67857 |
| ز | 3.36% | 64609 |
| س | 3.36% | 64564 |
| ک | 3.14% | 60398 |
| گ | 2.84% | 54714 |
| خ | 1.70% | 32789 |
| پ | 1.63% | 31339 |
| ف | 1.35% | 25894 |
| چ | 1.15% | 22089 |
| ج | 1.10% | 21170 |
| ل | 0.88% | 16993 |
| غ | 0.17% | 3331 |
| ژ | 0.15% | 2822 |
| ق | 0.12% | 2280 |
| ذ | 0.11% | 2112 |
| ع | 0.07% | 1342 |
| ص | 0.06% | 1174 |
| ط | 0.05% | 1001 |
| ح | 0.04% | 755 |
| ث | 0.01% | 161 |
| ض | 0.01% | 131 |
| ظ | 0.00% | 61 |